Drivmedelstillägg
Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” och ”K16SÅ0910” för HVO för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.
Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, baserat på föregåendes månads indextal.
Diesel 2025
Basmånad januari 2008
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2025 | januari | 9,8 % | 16,7 % |
2025 | februari | 10,8 % | 18,5 % |
2025 | mars | 10,5 % | 17,9 % |
2025 | april | 9,0 % | 15,5 % |
2025 | maj | 7,3 % | 12,4 % |
2025 | juni | 6,1 % | 10,4 % |
2025 | juli | – % | – % |
2025 | augusti | – % | – % |
2025 | september | – % | – % |
2025 | oktober | – % | – % |
2025 | november | – % | – % |
2025 | december | – % | – % |
HVO 2025
Basmånad januari 2016
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2025 | januari | 15,8 % | 27,6 % |
2025 | februari | 17,2 % | 30,1 % |
2025 | mars | 16,9 % | 29,5 % |
2025 | april | 15,2 % | 26,1 % |
2025 | maj | 12,4 % | 21,3 % |
2025 | juni | 10,2 % | 17,6 % |
2025 | juli | – % | – % |
2025 | augusti | – % | – % |
2025 | september | – % | – % |
2025 | oktober | – % | – % |
2025 | november | – % | – % |
2025 | december | – % | – % |
Diesel 2024
Basmånad januari 2008
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2024 | januari | 19,4 % | 33,2 % |
2024 | februari | 12,1 % | 20,7 % |
2024 | mars | 12,6 % | 21,5 % |
2024 | april | 12,1 % | 20,7 % |
2024 | maj | 12,3 % | 21,1 % |
2024 | juni | 11,1 % | 18,9 % |
2024 | juli | 10,5 % | 18,0 % |
2024 | augusti | 10,5 % | 18,0 % |
2024 | september | 9,9 % | 16,9 % |
2024 | oktober | 8,2 % | 14,0 % |
2024 | november | 8,6 % | 14,7 % |
2024 | december | 9,4 % | 16,1 % |
HVO 2024
Basmånad januari 2016
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2024 | januari | 29,8 % | 52,1 % |
2024 | februari | 18,8 % | 32,8 % |
2024 | mars | 20,0 % | 35,0 % |
2024 | april | 19,4 % | 33,2 % |
2024 | maj | 19,1 % | 32,8 % |
2024 | juni | 17,7 % | 30,4 % |
2024 | juli | 16,8 % | 28,8 % |
2024 | augusti | 16,8 % | 28,8 % |
2024 | september | 15,9 % | 27,3 % |
2024 | oktober | 14,2 % | 24,3 % |
2024 | november | 14,4 % | 24,7 % |
2024 | december | 15,6 % | 26,8 % |
Diesel 2023
Basmånad januari 2008
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2023 | januari | 22,8 % | 39,0 % |
2023 | februari | 23,0 % | 39,5 % |
2023 | mars | 20,9 % | 35,9 % |
2023 | april | 19,4 % | 33,3 % |
2023 | maj | 18,4 % | 31,6 % |
2023 | juni | 16,4 % | 28,1 % |
2023 | juli | 17,4 % | 29,8 % |
2023 | augusti | 17,4 % | 29,8 % |
2023 | september | 21,6 % | 37,0 % |
2023 | oktober | 24,9 % | 42,6 % |
2023 | november | 24,4 % | 41,8 % |
2023 | december | 22,1 % | 38,0 % |
HVO 2023
Basmånad januari 2016
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2023 | januari | 29,8 % | 52,1 % |
2023 | februari | 31,8 % | 55,6 % |
2023 | mars | 30,0 % | 52,5 % |
2023 | april | 30,9 % | 53,0 % |
2023 | maj | 29,8 % | 51,1 % |
2023 | juni | 27,3 % | 46,8 % |
2023 | juli | 29,4 % | 50,4 % |
2023 | augusti | 29,4 % | 50,4 % |
2023 | september | 33,0 % | 56,6 % |
2023 | oktober | 36,0 % | 61,8 % |
2023 | november | 35,9 % | 61,5 % |
2023 | december | 33,7 % | 57,7 % |
Diesel 2022
Basmånad januari 2008
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2022 | januari | 15,4 % | 22,7 % |
2022 | februari | 15,4 % | 22,7 % |
2022 | mars | 17,4 % | 25,7 % |
2022 | april | 17,4 % | 25,7 % |
2022 | maj | 24,3 % | 41,6 % |
2022 | juni | 22.5 % | 38,6 % |
2022 | juli | 25,8 % | 44,3 % |
2022 | augusti | 25,8 % | 44,3 % |
2022 | september | 23,5 % | 40,3 % |
2022 | oktober | 23,1 % | 39,6 % |
2022 | november | 27,7 % | 47,5 % |
2022 | december | 26,2 % | 44,8 % |
HVO 2022
Basmånad januari 2016
År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
---|---|---|---|
2022 | januari | 20,2 % | 29,8 % |
2022 | februari | 22,4 % | 33,1 % |
2022 | mars | 24,7 % | 36,5 % |
2022 | april | 24,7 % | 36,5 % |
2022 | maj | 31,9 % | 54,7 % |
2022 | juni | 32,8 % | 56,3 % |
2022 | juli | 35,9 % | 61,6 % |
2022 | augusti | 35,9 % | 61,6 % |
2022 | september | 31,7 % | 54,3 % |
2022 | oktober | 34,0 % | 58,3 % |
2022 | november | 37,9 % | 65,0 % |
2022 | december | 36,0 % | 61,8 % |