Drivmedelstillägg
Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” och ”K16SÅ0910” för HVO för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.
Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, baserat på föregåendes månads indextal.
Diesel 2026
Basmånad januari 2008
| År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
|---|---|---|---|
| 2026 | januari | 7,8 % | 13,4 % |
| 2026 | februari | 7,6 % | 13,0 % |
| 2026 | mars | 8,1 % | 13,9 % |
| 2026 | april | 12,7 % | 21,7 % |
| 2026 | maj | – % | – % |
| 2026 | juni | – % | – % |
| 2026 | juli | – % | – % |
| 2026 | augusti | – % | – % |
| 2026 | september | – % | – % |
| 2026 | oktober | – % | – % |
| 2026 | november | – % | – % |
| 2026 | december | – % | – % |
HVO 2026
Basmånad januari 2016
| År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
|---|---|---|---|
| 2026 | januari | 23,5 % | 41,1 % |
| 2026 | februari | 23,5 % | 41,1 % |
| 2026 | mars | 23,8 % | 41,7 % |
| 2026 | april | 29,3 % | 50,2 % |
| 2026 | maj | – % | – % |
| 2026 | juni | – % | – % |
| 2026 | juli | – % | – % |
| 2026 | augusti | – % | – % |
| 2026 | september | – % | – % |
| 2026 | oktober | – % | – % |
| 2026 | november | – % | – % |
| 2026 | december | – % | – % |
Diesel 2025
Basmånad januari 2008
| År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
|---|---|---|---|
| 2025 | januari | 9,8 % | 16,7 % |
| 2025 | februari | 10,8 % | 18,5 % |
| 2025 | mars | 10,5 % | 17,9 % |
| 2025 | april | 9,0 % | 15,5 % |
| 2025 | maj | 7,3 % | 12,4 % |
| 2025 | juni | 6,1 % | 10,4 % |
| 2025 | juli | 6,1 % | 10,5 % |
| 2025 | augusti | 6,1 % | 10,5 % |
| 2025 | september | 7,9 % | 13,6 % |
| 2025 | oktober | 7,8 % | 13,3 % |
| 2025 | november | 7,8 % | 13,3 % |
| 2025 | december | 9,0 % | 15,5 % |
HVO 2025
Basmånad januari 2016
| År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
|---|---|---|---|
| 2025 | januari | 15,8 % | 27,6 % |
| 2025 | februari | 17,2 % | 30,1 % |
| 2025 | mars | 16,9 % | 29,5 % |
| 2025 | april | 15,2 % | 26,1 % |
| 2025 | maj | 12,4 % | 21,3 % |
| 2025 | juni | 10,2 % | 17,6 % |
| 2025 | juli | 11,3 % | 19,4 % |
| 2025 | augusti | 11,3 % | 19,4 % |
| 2025 | september | 15,1 % | 25,9 % |
| 2025 | oktober | 17,7 % | 30,4 % |
| 2025 | november | 19,0 % | 32,5 % |
| 2025 | december | 22,6 % | 38,8 % |
Diesel 2024
Basmånad januari 2008
| År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
|---|---|---|---|
| 2024 | januari | 19,4 % | 33,2 % |
| 2024 | februari | 12,1 % | 20,7 % |
| 2024 | mars | 12,6 % | 21,5 % |
| 2024 | april | 12,1 % | 20,7 % |
| 2024 | maj | 12,3 % | 21,1 % |
| 2024 | juni | 11,1 % | 18,9 % |
| 2024 | juli | 10,5 % | 18,0 % |
| 2024 | augusti | 10,5 % | 18,0 % |
| 2024 | september | 9,9 % | 16,9 % |
| 2024 | oktober | 8,2 % | 14,0 % |
| 2024 | november | 8,6 % | 14,7 % |
| 2024 | december | 9,4 % | 16,1 % |
HVO 2024
Basmånad januari 2016
| År | Månad | Lokaltransporter / Maskinarbete | Fjärrtransporter |
|---|---|---|---|
| 2024 | januari | 29,8 % | 52,1 % |
| 2024 | februari | 18,8 % | 32,8 % |
| 2024 | mars | 20,0 % | 35,0 % |
| 2024 | april | 19,4 % | 33,2 % |
| 2024 | maj | 19,1 % | 32,8 % |
| 2024 | juni | 17,7 % | 30,4 % |
| 2024 | juli | 16,8 % | 28,8 % |
| 2024 | augusti | 16,8 % | 28,8 % |
| 2024 | september | 15,9 % | 27,3 % |
| 2024 | oktober | 14,2 % | 24,3 % |
| 2024 | november | 14,4 % | 24,7 % |
| 2024 | december | 15,6 % | 26,8 % |